Dashboard
21 Oct to 19 Nov, compared with the 30 days before
Revenue by channel
Net of refunds, by day, in euros
€19,383
100 orders
| bucket | Online store | Marketplace | Wholesale |
|---|---|---|---|
| 21 Oct | €510 | €0 | €0 |
| 22 Oct | €557 | €336 | €0 |
| 23 Oct | €559 | €0 | €0 |
| 24 Oct | €0 | €112 | €0 |
| 25 Oct | €518 | €0 | €0 |
| 26 Oct | €675 | €0 | €0 |
| 27 Oct | €96 | €412 | €384 |
| 28 Oct | €415 | €0 | €378 |
| 29 Oct | €143 | €427 | €0 |
| 30 Oct | €457 | €0 | €234 |
| 31 Oct | €527 | €0 | €0 |
| 1 Nov | €154 | €340 | €0 |
| 2 Nov | €255 | €142 | €357 |
| 3 Nov | €299 | €0 | €0 |
| 4 Nov | €558 | €0 | €0 |
| 5 Nov | €57 | €227 | €0 |
| 6 Nov | €643 | €0 | €0 |
| 7 Nov | €521 | €0 | €846 |
| 8 Nov | €524 | €0 | €0 |
| 9 Nov | €539 | €136 | €459 |
| 10 Nov | €499 | €0 | €0 |
| 11 Nov | €259 | €0 | €0 |
| 12 Nov | €686 | €0 | €0 |
| 13 Nov | €159 | €0 | €0 |
| 14 Nov | €163 | €51 | €0 |
| 15 Nov | €457 | €0 | €0 |
| 16 Nov | €481 | €0 | €1,092 |
| 17 Nov | €729 | €312 | €276 |
| 18 Nov | €159 | €730 | €0 |
| 19 Nov | €157 | €0 | €378 |
Best sellers
Prints by units sold, last 30 days
| Order | Customer | Status | Total |
|---|---|---|---|
Declan FitzgeraldHarbour Gallery | Payment dueUnfulfilled | €378.008 items | |
Matteo GallagherDublin, Ireland | PaidUnfulfilled | €106.001 item | |
Amara OseiDublin, Ireland | PaidUnfulfilled | €51.001 item | |
Clara MoreauParis, France | PaidUnfulfilled | €102.002 items | |
Clara MoreauParis, France | PaidUnfulfilled | €190.003 items | |
Clara MoreauParis, France | PaidUnfulfilled | €57.001 item |






